EN.CIC.NET.CN è leader di mercato nei servizi di approvvigionamento per l'industria globale dei componenti elettronici. EN.CIC.NET.CNCIC, distributore di componenti elettronici, distributore di componenti elettronici, distributore elettronico, database di componenti elettronici, fornitore di componenti elettronici, produttore di componenti, circuito integrato, semiconduttore, diodo, memoria, microprocessore, condensatore, connettore, interruttore, relè, trasformatore, scheda a circuito stampato, scheda tecnica ,inventario,componenti in eccedenza,montaggio superficiale,produzione su contratto,oscillatore,sensore,batteria,batteria,scaduto,specificato,attivo,passivo,commerciale, industriale, militare, scheda tecnica, strumentazione, catalogo alimentatori, distributore di semiconduttori, ricerca codice componente, componente motore di ricerca, approvvigionamento, indirizzo, assemblaggio a contratto, produttore a contratto, cristallo di quarzo, potenziometro, modulo di memoria, vite Tubo metallico, convertitore di frequenza, diodo a emissione luminosa, diodo a emissione luminosa, display a diodi a emissione luminosa, fotodiodo, relè a stato solido, reostato, resistore a tensione variabile, transistor ad effetto di campo a semiconduttore a ossido di metallo, regolatore di tensione, componenti triac, contratto riservato di terze parti, interruttori, relè, circuiti stampati, raddrizzatori, circuiti integrati, chip, stock in eccesso, componenti, concessi in licenza, indipendenti, in magazzino, chip Distributori, rete commerciale EN.CIC .NET.CN IC Inventario di Hong Kong, inventario statunitense, inventario europeo
  • D12 200 110R 5% P5 CRCW0
  • D12 200 110K 5% P5 CRCW0
  • D12 200 10R 5% PN CRCW08
  • D12 200 10R 5% P5 CRCW08
  • D12 200 10R 5% P5
  • D12 200 10M 5% P5 CRCW08
  • D12 200 10K 5% P5 CRCW08
  • D12 200 10K 5% P0 CRCW08
  • D12 200 10K 5%
  • D12 200 100R 5% PN CRCW0
  • D12 200 100R 5% P5 CRCW0
  • D12 200 100R 5% P5
  • D12 200 100K 5% PN CRCW0
  • D12 200 100K 5% P5 CRCW0
  • D12 200 100K 5% P0 CRCW0
  • D12 200 033R 5%
  • D12 200 02R2 5% P5
  • D12 1R5 5%
  • D12 1R5 1%
  • D12 1R 1%
  • D12 1M65 1%
  • D12 1M62 1%
  • D12 1M5 1%
  • D12 1M24 1%
  • D12 1M21 1%
  • D12 1M05 1%
  • D12 1M02 1%
  • D12 1M 1% P5
  • D12 1M 1%
  • D12 1K91FCS
  • D12 1K87FCSZ
  • D12 1K87 1% TK100E3
  • D12 1K87 1%
  • D12 1K82 1% TK100E3P0
  • D12 1K8 100-1
  • D12 1K78FCSZ
  • D12 1K78FCS
  • D12 1K74FCS
  • D12 1K74 FCS
  • D12 1K69FCS
  • D12 1K65 1%
  • D12 1K65 1% TK100E3
  • D12 1K62FCT/R7
  • D12 1K54FCS
  • D12 1K5 FCS
  • D12 1K43FCS
  • D12 1K43 1%
  • D12 1K37FCS
  • D12 1K37 1%
  • D12 1K27FCS
  • D12 1K27 1%
  • D12 1K24 1%E3
  • D12 1K24 1%
  • D12 1K21FCT/R13
  • D12 1K2 100-1
  • D12 1K15FCS
  • D12 1K07FCS
  • D12 1K07 FCS
  • D12 1K07 1%
  • D12 1K05FCS
  • D12 1K 1%
  • D12 19K6FCS
  • D12 19K1FCS
  • D12 196KFCS
  • D12 196K 1%
  • D12 191RFCS
  • D12 191R 1%
  • D12 191KFCS
  • D12 19 1
  • D12 18R2 1%
  • D12 18R 5%
  • D12 18R 1%
  • D12 18K7 1%
  • D12 18K2 FCS
  • D12 187R 1%
  • D12 187KFCS
  • D12 182RFCS
  • D12 182KFCT/R7
  • D12 180RJ-S
  • D12 180R 5%
  • D12 180KJ-S
  • D12 17R8 100PPM 1% P5E3
  • D12 17R8 1%
  • D12 17K8FCS
  • D12 17K8 1% TK50E3
  • D12 17K8 1%
  • D12 178RFCT/R7
  • D12 178RFCS
  • D12 178KFCS
  • D12 178K 1%E3
  • D12 174R FCS
  • D12 174R 1%
  • D12 174K 1%
  • D12 16R9FCS
  • D12 16R5FCS
  • D12 16R2FCS
  • D12 16K9 1% TK100E3
  • D12 16K5 1%
  • D12 169K 1%
  • D12 165RFCS
  • D12 165R 1% TK100E3
  • D12 162K 1%
  • D12 160RJ-S
  • D12 15K4FCS
  • D12 15K 5%
  • D12 158RFCS
  • D12 158KFCS
  • D12 154KFCS
  • D12 154K 1%
  • D12 150KJ-S
  • D12 150KFCS
  • D12 14R7 1%
  • D12 14R3FCS
  • D12 14K7FCS
  • D12 14K3FCS
  • D12 147RFCS
  • D12 147KFCS
  • D12 147K 1%
  • D12 143RFCS
  • D12 140RFCS
  • D12 140K 1%
  • D12 13R7 1%
  • D12 13R3 1%
  • D12 13K7 1%
  • D12 13K3FCSZ
  • D12 13K3FCS
  • D12 13K 1%
  • D12 137RFCS
  • D12 137KFCS
  • D12 133R 1% TK100E3
  • D12 130RJ-S
  • D12 130RFCT/R7
  • D12 130RFCS
  • D12 13 OHM TK200 5%
  • D12 12R1FCSZ
  • D12 12K7 1% TK100 E3
  • D12 12K4FCS
  • D12 12K4 1% TK100E3
  • D12 127KFCS
  • D12 121RFCST/R7
  • D12 121R 1%
  • D12 121KFCT/R7
  • D12 121KFCS
  • D12 121K 1% TK50E3
  • D12 121K 1%
  • D12 1212FCS
  • D12 120RJ-S
  • D12 120R 5%
  • D12 120R 1%
  • D12 120KFCS
  • D12 11K8FCS
  • D12 11K8 1% TK50E3
  • D12 11K3FCS
  • D12 11K3 1%
  • D12 118K 1%
  • D12 115K FCS
  • D12 113KFCS
  • D12 110RFCS
  • D12 110KFCS
  • D12 10R5FCS
  • D12 10R5 FCS
  • D12 10K7 1%
  • D12 10K5FCS
  • D12 10K5 1%
  • D12 10K 5%
  • D12 10K 1%
  • D12 107RFCS
  • D12 105RFCS
  • D12 105KFCS
  • D12 102R 1% TK100E3
  • D12 102KFCS
  • D12 102K 1%
  • D12 100RFCST/R7
  • D12 100RFCS
  • D12 100M 5%
  • D12 100 9M1 1% P5 CRCW08
  • D12 100 9M1 1% P5
  • D12 100 9M09 1% P5
  • D12 100 9K76 1% P5 CRCW0
  • D12 100 9K53 1% P5 CRCW0
  • D12 100 9K1 1% P5 CRCW08
  • D12 100 9K09 1% P5 CRCW0
  • D12 100 9K09 1% P5
  • D12 100 976R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 95R3 1% P5 CRCW0
  • D12 100 95R3 1% P5
  • D12 100 953R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 91K 1% P5 CRCW08
  • D12 100 910R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 910R 1% P5
  • D12 100 910K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 90R9 F-P.
  • D12 100 90R9 1%P5
  • D12 100 90R9 1% P5 CRCW0
  • D12 100 90K9 1%P5
  • D12 100 90K9 1% P5 CRCW0
  • D12 100 90K9 1% P5
  • D12 100 909R 1%P5
  • D12 100 909R 1% P6
  • D12 100 909R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 909R 1% P5
  • D12 100 909R 0,5% P5 CRC
  • D12 100 909K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 9091 1% ET1 E3
  • D12 100 8M25 1% P5
  • D12 100 8M2 1% P5 CRCW08
  • D12 100 8K66 1% P5 CRCW0
  • D12 100 8K25 1%P5
  • D12 100 8K2 1% P5 CRCW08
  • D12 100 8K2 1% P5
  • D12 100 8K06 1% P5 CRCW0
  • D12 100 8K06 1% P5
  • D12 100 88K7 1% P5 CRCW0
  • D12 100 86R6 1% P5 CRCW0
  • D12 100 86K6 1% P5 CRCW0
  • D12 100 866R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 84K5 1% P5 CRCW0
  • D12 100 845R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 845R 1% P5
  • D12 100 82R5 1%P5
  • D12 100 82R5 1% P5 CRCW0
  • D12 100 82R 1% P5 CRCW08
  • D12 100 82R 1% P5
  • D12 100 82K51%P5
  • D12 100 82K5 1% P5 CRCW0
  • D12 100 82K5 1% P5
  • D12 100 82K5 1%
  • D12 100 82K 1% PN CRCW08
  • D12 100 82K 1% P5 CRCW08
  • D12 100 82K 1% P5
  • D12 100 825R 1%P5
  • D12 100 825R 1% PN CRCW0
  • D12 100 825R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 825R 1% P5
  • D12 100 825K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 820R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 820R 1% P5
  • D12 100 820K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 80K6 1% P5 CRCW0
  • D12 100 7R15 1% P5
  • D12 100 7K87 1% P5 CRCW0
  • D12 100 7K87 1% P0 CRCW0
  • D12 100 7K68 1% P5 CRCW0
  • D12 100 7K5 1% P5 CRCW08
  • D12 100 7K5 1%
  • D12 100 7K32 1% P5 CRCW0
  • D12 100 7K15 1% P5 CRCW0
  • D12 100 7K15 1% P5
  • D12 100 78R7 1% P5 CRCW0
  • D12 100 78K7 1% P5 CRCW0
  • D12 100 78K7 1% P5
  • D12 100 787R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 787R 1% P5
  • D12 100 787K 1% P5
  • D12 100 76K8 1% P5 CRCW0
  • D12 100 75R 1% P5 CRCW08
  • D12 100 75R 1%
  • D12 100 75K 1% P5 CRCW08
  • D12 100 75K 1% P5
  • D12 100 750R 1% P5
  • D12 100 750K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 750K 1% P5
  • D12 100 750 1% P5
  • D12 100 73R2 1% P5 CRCW0
  • D12 100 73K2 1% P5 CRCW0
  • D12 100 732R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 71R5 1% P5 CRCW0
  • D12 100 71K5 1% P5 CRCW0
  • D12 100 71K5 1% P5
  • D12 100 715R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 715K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 6R81 1% P5
  • D12 100 6M8 1% P5 CRCW08
  • D12 100 6M8 1% P5
  • D12 100 6M2 1% P5
  • D12 100 6K98 1% P5 CRCW0
  • D12 100 6K98 1% P5
  • D12 100 6K81 1%P5
  • D12 100 6K81 1% PN CRCW0
  • D12 100 6K81 1% P5 CRCW0
  • D12 100 6K81 1% P5
  • D12 100 6K8 1% P5 CRCW08
  • D12 100 6K8 1% P5 CR0805
  • D12 100 6K8 1% P5
  • D12 100 6K65 1% PS
  • D12 100 6K65 1% P5 CRCW0
  • D12 100 6K49 1% P5 CRCW0
  • D12 100 6K49 1% P5
  • D12 100 6K34 1% P5 CRCW0
  • D12 100 6K19 1% P5 CRCW0
  • D12 100 6K19 1% P5
  • D12 100 6K04 1% P5 CRCW0
  • D12 100 6K04 1% P5
  • D12 100 69K8 1% P5 CRCW0
  • D12 100 698K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 68R1 1%P5 CRCW08
  • D12 100 68R1 1% P5 CRCW0
  • D12 100 68R1 1% P5
  • D12 100 68R 1% P5 E3
  • D12 100 68R 1% P5
  • D12 100 68K1 1% P5 CRCW0
  • D12 100 68K 1% P5 CRCW08
  • D12 100 681R 1% PS
  • D12 100 681R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 681R 1% P5
  • D12 100 681K 1% PS
  • D12 100 681K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 681K 1% P5
  • D12 100 680R 1% PN
  • D12 100 680R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 680K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 66R5 1% P5
  • D12 100 66K5 1% PN
  • D12 100 66K5 1% P5 CRCW0
  • D12 100 66K5 1% P5
  • D12 100 64R9 1% P5 CRCW0
  • D12 100 64K9 1% P5 CRCW0
  • D12 100 649R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 649R 1% P0 CRCW0
  • D12 100 63K4 1% P5 CRCW0
  • D12 100 63K4 1% P5
  • D12 100 634R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 634K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 62K 1% P5 CRCW08
  • D12 100 620R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 620K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 61R9 1% P5 CRCW0
  • D12 100 61R9 1% P5
  • D12 100 61K9 1% P5 CRCW0
  • D12 100 61K9 1% P5
  • D12 100 619R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 619R 1% P5
  • D12 100 619K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 60R4 1%P5
  • D12 100 60R4 1% P5 CRCW0
  • D12 100 60K4 1% P5 CRCW0
  • D12 100 604R 1% PS
  • D12 100 604R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 604R 1% P5
  • D12 100 604K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 5M11 1% P5
  • D12 100 5K9 1%P5
  • D12 100 5K9 1% P5 CRCW08
  • D12 100 5K76 1% P5 CRCW0
  • D12 100 5K62 1% P5 CRCW0
  • D12 100 5K62 1% P5
  • D12 100 5K6 1% P5 CRCW08
  • D12 100 5K6 1% P5
  • D12 100 5K49 1% P5 CRCW0
  • D12 100 5K36 1% P5 CRCW0
  • D12 100 5K23 1% P5 CRCW0
  • D12 100 5K11 1% P5 CRCW0
  • D12 100 5K11 1% P5
  • D12 100 59K 1% P5 CRCW08
  • D12 100 590R 1% P5
  • D12 100 590K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 57R6 1% P5 CRCW0
  • D12 100 57K6 1% P5 CRCW0
  • D12 100 576R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 56R2 1% P5 CRCW0
  • D12 100 56R2 1% P5
  • D12 100 56R2
  • D12 100 56R 1% P5 CRCW08
  • D12 100 56K2 1%P5
  • D12 100 56K2 1% PN CRCW0
  • D12 100 56K2 1%
  • D12 100 56K 1% P5 CRCW08
  • D12 100 56K 1% P5
  • D12 100 562R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 562K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 560R 1% PN CRCW0
  • D12 100 560R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 560K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 54R9 1% P5 CRCW0
  • D12 100 54K9 1% P5 CRCW0
  • D12 100 549R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 549K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 53K6 1% P5 CRCW0
  • D12 100 53K6 1% P5
  • D12 100 536R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 52K3 1% P5 CRCW0
  • D12 100 523R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 523K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 51R1 1% P5 CRCW0
  • D12 100 51R1 1% P5
  • D12 100 51R 1% P5 CRCW08
  • D12 100 51K1 1% P5 CRCW0
  • D12 100 51K 1% P5 CRCW08
  • D12 100 51K 1% P0 CRCW08
  • D12 100 511R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 511R 1% P5
  • D12 100 511R 1%
  • D12 100 511K 1%P5
  • D12 100 511K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 511K 1% ET1 E3
  • D12 100 510R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 510K 1% P5
  • D12 100 4R99 1% P5 CRCW0
  • D12 100 4R02 1% P5
  • D12 100 4M75 1% P5 CRCW0
  • D12 100 4M7 1% P5 CRCW08
  • D12 100 4M7 1% P5
  • D12 100 4M64 1% P5
  • D12 100 4M32 1% P5
  • D12 100 4M3 1% P5 CRCW08
  • D12 100 4K99 1% P5
  • D12 100 4K87 1%P5
  • D12 100 4K87 1% P5 CRCW0
  • D12 100 4K87 1% P5
  • D12 100 4K75 1% PN CRCW0
  • D12 100 4K75 1% P5 CRCW0
  • D12 100 4K75 1%
  • D12 100 4K7 1% PN
  • D12 100 4K7 1% P5 CRCW08
  • D12 100 4K7 1% P5
  • D12 100 4K7
  • D12 100 4K64 1% P5 CRCW0
  • D12 100 4K64 1% P5
  • D12 100 4K53 1% P5 CRCW0
  • D12 100 4K42 1% P5
  • D12 100 4K32 1% P5 CRCW0
  • D12 100 4K3 1% P5 CRCW08
  • D12 100 4K3 1% P5
  • D12 100 4K22 1% P5 CRCW0
  • D12 100 4K22 1% P5
  • D12 100 4K12 1% P5 CRCW0
  • D12 100 4K12 1% P5
  • D12 100 4K02 1%P5
  • D12 100 4K02 1% P5 CRCW0
  • D12 100 4K02 1% P5
  • D12 100 4K02 1%
  • D12 100 49R9 1% P5 CRCW0
  • D12 100 49K9 1% P5 CRCW0
  • D12 100 499R 1% PS
  • D12 100 499R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 499R 1% P5
  • D12 100 499K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 48R7 1% P5 CRCW0
  • D12 100 48K7 1% P5 CRCW0
  • D12 100 487K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 47R5 1% P5 CRCW0
  • D12 100 47R5 1% P5
  • D12 100 47R 1% PN CRCW08
  • D12 100 47R 1% P5 CRCW08
  • D12 100 47K5 1% P5 CRCW0
  • D12 100 47K5 1% P5
  • D12 100 47K5 1% P0 CRCW0
  • D12 100 475R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 475K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 475K 1% P5
  • D12 100 475K 1% P0 CRCW0
  • D12 100 470R 1% PN CRCW0
  • D12 100 470R 1% P5 E3
  • D12 100 470R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 470R 1% P5
  • D12 100 470K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 470K 1% P5
  • D12 100 46R4 1%P5
  • D12 100 46R4 1% P5 CRCW0
  • D12 100 46K4 1% P5 CRCW0
  • D12 100 46K4 1% P5
  • D12 100 464R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 464R 1% P5
  • D12 100 464K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 45K3 1% P5 CRCW0
  • D12 100 45K3 1% P5
  • D12 100 453K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 453K 1% P5
  • D12 100 44R2 1% P5 CRCW0
  • D12 100 44K2 1% P5 CRCW0
  • D12 100 44K2 1% P5
  • D12 100 442R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 442K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 442K 1% P5
  • D12 100 43R 1% P5 CRCW08
  • D12 100 43R 1% P5
  • D12 100 43K2 1% P5 CRCW0
  • D12 100 43K2 1% P5
  • D12 100 43K 1% P5 CRCW08
  • D12 100 432R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 432K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 430R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 42R2 1% P5 CRCW0
  • D12 100 42K2 1% P5 CRCW0
  • D12 100 42K2 1% P5
  • D12 100 422R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 422K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 40R2 1% P5 CRCW0
  • D12 100 40R2 1% P5
  • D12 100 40K2 1% P5 CRCW0
  • D12 100 402R 1%P5
  • D12 100 402R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 402R 1% P5
  • D12 100 3R9 1% P5
  • D12 100 3R32 1% P5
  • D12 100 3R3 1% P5 CRCW08
  • D12 100 3M92 1% P5
  • D12 100 3M9 1% P5 CRCW08
  • D12 100 3M9 1% P5
  • D12 100 3M65 1% P5
  • D12 100 3M6 1% P5 CRCW08
  • D12 100 3M32 1% P5 CRCW0
  • D12 100 3M3 1% P5 CRCW08
  • D12 100 3M3 1% P5
  • D12 100 3M16 1% P5
  • D12 100 3M09 1% P5 CRCW0
  • D12 100 3M0 1% P5 CRCW08
  • D12 100 3M0 1% P5
  • D12 100 3M 1% ET1 E3
  • D12 100 3K92 1% P5 CRCW0
  • D12 100 3K92 1% P5
  • D12 100 3K9 1% P5 CRCW08
  • D12 100 3K83 1%P5
  • D12 100 3K83 1% P5 CRCW0
  • D12 100 3K74 1% P5 CRCW0
  • D12 100 3K65 1% P5 CRCW0
  • D12 100 3K6 1% P5 CRCW08
  • D12 100 3K6 1% P5
  • D12 100 3K57 1% P5 CRCW0
  • D12 100 3K57 1% P5
  • D12 100 3K48 1% P5 CRCW0
  • D12 100 3K4 1% P5
  • D12 100 3K32 1% PN
  • D12 100 3K32 1% P5 CRCW0
  • D12 100 3K32 1% P5
  • D12 100 3K3 1% PN CRCW08
  • D12 100 3K3 1% P5 E3
  • D12 100 3K3 1% P5 CRCW08
  • D12 100 3K24 1% P5 CRCW0
  • D12 100 3K16 1% P5 CRCW0
  • D12 100 3K09 1% P5 CRCW0
  • D12 100 3K01 1% P5
  • D12 100 3K0 1% P5 CRCW08
  • D12 100 3K 1% ET1 E3
  • D12 100 39R2 1% PS
  • D12 100 39R2 1% P5 CRCW0
  • D12 100 39R1%P5 MAL
  • D12 100 39R 1% P5 CRCW08
  • D12 100 39R 1% P5
  • D12 100 39K2 1% PS
  • D12 100 39K2 1% P5 CRCW0
  • D12 100 39K2 1% P5
  • D12 100 39K 1% PN CRCW08
  • D12 100 39K 1% P5 CRCW08
  • D12 100 39K 1% P5
  • D12 100 392R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 392R 1% P5
  • D12 100 392K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 392K 1% P5
  • D12 100 390R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 390K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 390K 1% P5
  • D12 100 38R3 1% P5 CRCW0
  • D12 100 38K3 1% P5 CRCW0
  • D12 100 383R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 383K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 37R4 1% PS
  • D12 100 37K4 1% P5 CRCW0
  • D12 100 374R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 374K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 36R 1% P5
  • D12 100 36K5 1% P5 CRCW0
  • D12 100 36K 1% P5 CRCW08
  • D12 100 365R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 365K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 360R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 360R 1% P5
  • D12 100 360K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 360K 1% P5
  • D12 100 35K7 1% P5 CRCW0
  • D12 100 35K7 1% P5
  • D12 100 357R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 357K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 34R8 1% ET1 E3
  • D12 100 34K 1% P5 CRCW08
  • D12 100 348R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 348K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 340R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 340K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 33R2 1% P5 CRCW0
  • D12 100 33R2 1% P5
  • D12 100 33R2 1% P0 CRCW0
  • D12 100 33R 1% P5 CRCW08
  • D12 100 33R 1%
  • D12 100 33K2 1% P5 CRCW0
  • D12 100 33K2 1% P5
  • D12 100 33K 1% P5 CRCW08
  • D12 100 33K 1% P5
  • D12 100 332R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 332R 1% ET1 E3
  • D12 100 332R 1%
  • D12 100 332K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 332K 1% P5
  • D12 100 3322 1% ET1 E3
  • D12 100 330R 1% P5
  • D12 100 330K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 330K 1% P5
  • D12 100 32K4 1% P5 CRCW0
  • D12 100 324K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 31R6 1% P5 CRCW0
  • D12 100 31K6 1% P5 CRCW0
  • D12 100 31K6 1% P0 CRCW0
  • D12 100 316R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 316K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 30R1 1% P5 CRCW0
  • D12 100 30R 1% P5 CRCW08
  • D12 100 30K91%P5
  • D12 100 30K1 1% P5 CRCW0
  • D12 100 30K1 1% P5
  • D12 100 30K 1% P5 CRCW08
  • D12 100 30K 1% P5
  • D12 100 301R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 301R 1% P5
  • D12 100 301R 1%
  • D12 100 301K 1%P5
  • D12 100 301K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 300R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 300R 1% P5
  • D12 100 300K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 2R4 1% P5
  • D12 100 2R 1% P5
  • D12 100 2M74 1% P5 CRCW0
  • D12 100 2M7 1% P5 CRCW08
  • D12 100 2M67 1% P5 CRCW0
  • D12 100 2M43 1% P5
  • D12 100 2M4 1% P5
  • D12 100 2M21 1% P5 CRCW0
  • D12 100 2M2 1% P5
  • D12 100 2M15 1% P5 CRCW0
  • D12 100 2M0 1% P5 CRCW08
  • D12 100 2K94 1% P5 CRCW0
  • D12 100 2K87 1% P5 CRCW0
  • D12 100 2K87 1% P5
  • D12 100 2K74 1%
  • D12 100 2K7 1% P5 CRCW08
  • D12 100 2K7 1% P5
  • D12 100 2K67 1% P5 CRCW0
  • D12 100 2K67 1% P5
  • D12 100 2K61 1% P5 CRCW0
  • D12 100 2K61 1%
  • D12 100 2K55 1% P5 CRCW0
  • D12 100 2K49 1% P5 CRCW0
  • D12 100 2K43 1% P5 CRCW0
  • D12 100 2K4 1% P5 CRCW08
  • D12 100 2K4 1% P5
  • D12 100 2K37 1% P5 CRCW0
  • D12 100 2K32 1% P5 CRCW0
  • D12 100 2K26 1% P5 CRCW0
  • D12 100 2K21 1% P5 CRCW0
  • D12 100 2K21 1% P5
  • D12 100 2K2 1% PN CRCW08
  • D12 100 2K2 1% P5 CRCW08
  • D12 100 2K2 .5% P5 CRCW0
  • D12 100 2K15 1% P5 CRCW0
  • D12 100 2K15 1% P5
  • D12 100 2K14 1% P5
  • D12 100 2K1 1% P5 CRCW08
  • D12 100 2K05 1% P5 CRCW0
  • D12 100 2K05 1%
  • D12 100 2K0 1%P5
  • D12 100 2K0 1% P5
  • D12 100 29K4 1% P5 CRCW0
  • D12 100 294R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 28R7 1% P5 CRCW0
  • D12 100 28K7 1% P5
  • D12 100 28K 1% P5 CRCW08
  • D12 100 287R 1%P5
  • D12 100 287R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 287K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 280R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 27R4 1% P5 CRCW0
  • D12 100 27R 1% P5 CRCW08
  • D12 100 27K4 1% P5 CRCW0
  • D12 100 27K4 1% P5
  • D12 100 27K 1% PN
  • D12 100 27K 1% P5 CRCW08
  • D12 100 27K 1% P5
  • D12 100 274R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 274R 1% P5
  • D12 100 274R 1% P0 CRCW0
  • D12 100 274K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 274K 1%
  • D12 100 270R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 270K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 270K 1% P5
  • D12 100 270K 1%
  • D12 100 26R7 1% P5 CRCW0
  • D12 100 26R1 1% P5 CRCW0
  • D12 100 26K1 1% P5 CRCW0
  • D12 100 26K1 1% P5
  • D12 100 267R 1% P5
  • D12 100 267K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 267K 1% P5
  • D12 100 261R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 261K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 261K 1% P5
  • D12 100 25K5 1% P5 CRCW0
  • D12 100 255R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 255K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 24R9 1% P5 CRCW0
  • D12 100 24R9 1% P5
  • D12 100 24R3 1% P5
  • D12 100 24R 1% P5 CRCW08
  • D12 100 24K9 1%P5
  • D12 100 24K9 1% P5 CRCW0
  • D12 100 24K3 1% P5 CRCW0
  • D12 100 24K 1% P5 CRCW08
  • D12 100 249R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 249R 1% P5
  • D12 100 249K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 243R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 243R 1% P0
  • D12 100 243K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 240R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 240K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 240K 1% P5
  • D12 100 23R7 1% P5 CRCW0
  • D12 100 23K7 1% P5 CRCW0
  • D12 100 23K2 1% P5
  • D12 100 237R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 237K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 232R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 22R6 1% P5 CRCW0
  • D12 100 22R1 1% P5 CRCW0
  • D12 100 22R 1% PN CRCW08
  • D12 100 22R 1% P5 CRCW08
  • D12 100 22K1 1% PN CRCW0
  • D12 100 22K1 1% P5 CRCW0
  • D12 100 22K1 1% P5
  • D12 100 22K 1% P5
  • D12 100 226R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 226K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 221R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 221R 1% P5
  • D12 100 221K 1% P5 CRCW0
  • D12 100 221K 1% P5
  • D12 100 220R 1% PN CRCW0
  • D12 100 220R 1% P5 CRCW0
  • D12 100 220R 1% P5
  • D12 100 220K 1% P0 CRCW0
  • D12 100 21R5 1% P5 CRCW0
  • D12 100 21R5 1% P5
  • D12 100 21K5 1% P5 CRCW0
  • D12 100 21K 1% P5 CRCW08
  • D12 100 215R 1%P5
  • D12 100 215R 1% P5 CRCW0
